주소 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물·상가·펜션 | 보증금 | 3,000만원 |
월세 | 150만원 (부가세 별도) | 관리비 |
50,000원 (공동전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 410㎡ 124평 / 계약 71.17㎡ 22평 | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 3층 |
주용도 | - | 매물상태 | 임대중 |
건물형태 | 일반상가 | 방향 | 북서향 |
방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 테마종류 | 월세,상가임대,대로변 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1988-11-19 |
인근지하철 | 양평역(경의중앙호선) 390m, 오빈역(경의중앙호선) 2,560m |
건물명 | - | 대지면적 | 410㎡ 124평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 217.08㎡ 66평 (건폐율 52.95%) | 연면적 | 857.67㎡ 259평 |
용적률산정연면적 | 644.14㎡ 195평 (용적률 157.11%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.8m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1988-11-19 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 96.08㎡ 29.06평 |
3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 117.45㎡ 35.53평 |
2층 | 치과의원 | 치과의원 | 213.53㎡ 64.59평 |
1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 71.17㎡ 21.53평 |
1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 3.55㎡ 1.07평 |
1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 27.55㎡ 8.33평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 114.81㎡ 34.73평 |
지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 9.06㎡ 2.74평 |
지1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 215.16㎡ 65.08평 |
빠르게 내용 업데이트 하겠습니다.
![]() |
박종길 이사
한가람부동산
|
---|