주소 | 경기 양평군 개군면 자연리 | 거래 유형 | 전세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 전·월세 | 전세 | 2억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 578.5124㎡ 175평 / 전용 82.6446㎡ 25평 (전용률 14%) |
층정보 | 지상 / 총층 : 1층 | 주용도 | - |
방향 | 북향 (거실기준) | 난방 유형 | LPG(개별) |
방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 3 대 |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
테마 | 전세 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2017-01-30 | 인근지하철 | 원덕역(경의중앙호선) 4,820m |
건물명 | - | 대지면적 | 249㎡ 75평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 84.19㎡ 25평 (건폐율 33.81%) | 연면적 | 82.48㎡ 25평 |
용적률산정연면적 | 82.48㎡ 25평 (용적률 33.12%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 북향 | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | 4.9m | 지붕구조 | 목구조 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-02-05 |
착공일 | 2014-08-29 | 사용승인일 | 2017-01-30 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 단독주택 | 다락층(면적제외) | 16.8㎡ 5.08평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 82.48㎡ 24.95평 |
📌추가정보
*수도 : 공동지하수
*오하수 : 개인정화조
*지목 : 대지
*용도지역 : 계획관리
📌교통정보
버스정류장 도보 4분거리.
양평역(경의중앙선),양평버스터미널까지 자차 20분~22정도 소요.
성남/분당/하남/광주까지 45분 내외로 교통 입지가 좋음.
📌편의정보
면소재지 농협하나로마트,면사무소 차로 5분내외,,양평시내 병 · 의원 , 대형마트 , 은행 , 관공서 및 (양평)전통재래시장 자차 25분내 모두 가능~
📌교육정보
개군초,송촌초 자차 8분,대중교통 이용시 24분정도 소요.
#개군면 전원주택의 특장점#
- 시원한 바람이 불어오고 주변 집들이 듬성듬성 포진해 있는 편이라 불편함이 적은 곳입니다.
- 토지면적이 작다고 불편하게 생각될수 있지만,텃밭을 넓게 쓰고 있는 편이라 관리하기에 알맞은 곳이랍니다.
- 주택 25평 외에 다락도 5평정도 만들어져 있어서 주택활용도 측면에서도 양호한 물건입니다!
- 크게 부담되지 않은 금액으로 세컨하우스나 주말 힐링하우스를 찾으시는 분들에게도 강력추천 합니다~
- "1억7천"의 저렴한 전세가격, 가성비 최고인 전원주택 매물입니다!!
|
한가람부동산 대표/공인중개사
한가람부동산
|
---|