주소 | 경기 양평군 지평면 망미리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 전원주택 | 매매 | 2억3,700만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 646㎡ 195평 / 전용 108㎡ 33평 (전용률 17%) |
층정보 | 지상 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
방향 | 북서향 | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 개별(LPG) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 매매 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2013-12-04 | 평당가 | 121만원/평 (37만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 463㎡ 140평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 89.86㎡ 27평 (건폐율 19.41%) | 연면적 | 89.86㎡ 27평 |
용적률산정연면적 | 89.86㎡ 27평 (용적률 19.41%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
높이 | 5.7m | 지붕구조 | 경량철골구조 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2013-08-27 |
착공일 | 2013-08-29 | 사용승인일 | 2013-12-04 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 89.86㎡ 27.18평 |
지목 / 용도지역 | 대 / 전 / 보전 | ||
---|---|---|---|
도로현황 | 사도 / 아스팔트포장 | ||
준공일 | 2013-12-04 | 층수 | 지상 1층 |
방향(거실창 기준) | 북서 | 건축구조 | ALC |
주택 기본정보
주택 층별정보 | |||
---|---|---|---|
방 | 3 | 토목 | 무 |
거실 | 1 | 오수처리 | 정화조 |
주방 | 1 | 수도시설 | 개별지하수 |
욕실 | 2 | 전기시설 | 일반 |
다용도실(창고) | 0 | 난방 | LPG보일러 |
주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | 무 |
주차대수 | 1 | 개발형태 | 개별형 |
주택 추가정보
외장재 | 벽돌,드라이비트 | 지붕재 | 아스팔트 슁글 |
---|---|---|---|
내장재 | 합지벽지 | 바닥재 | 마루 |
창호 | 이중창 | 옵션 | 무 |
- 북서향 / 전망 나옴
- 주택 33평 (등기상 27평) / 직영건축 / 실거주 주택 가스 + 화목겸용 / 다용도실 / 벽난로 / 데크 / 2단 지형 석축
- 정원수 / 잔디 / 텃밭
- 4m포장도로 / 도로필지 56평 보유
- 망미리 상단에 위치한 마을내 주택 / 전망이 좋습니다 원주민 밀집지역에서 조금떨어져 있는 주택 입니다
![]() |
전실장 실장
한가람부동산
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다