주소 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 아파트·원룸· 빌라 | 보증금 | 1,000만원 |
월세 | 45만원 | 관리비 |
20,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 36.3636㎡ 11평 / 전용 36.3636㎡ 11평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 남향 | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
엘리베이터 | - | 테마 종류 | 월세 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1979 |
건물명 | - | 대지면적 | 215㎡ 65평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 94.22㎡ 29평 (건폐율 43.82%) | 연면적 | 172.19㎡ 52평 |
용적률산정연면적 | 172.19㎡ 52평 (용적률 80.09%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 남향 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 세메트기와스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1979 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택(92) | 42.21㎡ 12.77평 |
2층 | 단독주택 | 주택(79) | 35.76㎡ 10.82평 |
1층 | 단독주택 | 주택(92) | 4.98㎡ 1.51평 |
1층 | 단독주택 | 주택(79) | 66.74㎡ 20.19평 |
1층 | 단독주택 | 주택(92) | 22.5㎡ 6.81평 |
- 양평 시내권 단독주택 2층 월세
- 양평시장 5분 거리
- 양평병원 도보 10분 거리
- 201호 11평 : (옵션없음) 보증금 1,000만원 / 월세 45만원(관리비 2만원)
- 202호 13평 : 풀옵션(세탁기, 냉장고, 에어컨) 보증금 1,000만원 / 월세 60만원(관리비 2만원)
![]() |
전실장 실장
한가람부동산
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다