주소 | 경기 양평군 개군면 계전리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 전원주택 | 매매 | 2억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 486㎡ 147평 / 전용 109.33㎡ 33평 (전용률 22%) |
층정보 | 총층 : 2층 | 주용도 | - |
방향 | 남서향 | 방/거실 형태 | 분리형 |
난방 유형 | LPG(개별) | 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 |
주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 매매 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2021-02-10 | 평당가 | 197만원/평 (60만원/㎡) |
건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 409㎡ 124평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 54.97㎡ 17평 (건폐율 13.44%) | 연면적 | 82.15㎡ 25평 |
용적률산정연면적 | 82.15㎡ 25평 (용적률 20.09%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | 8.53m | 지붕구조 | 목구조 경사지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-12-30 |
착공일 | 2020-02-03 | 사용승인일 | 2021-02-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 단독주택 | 단독주택 | 27.18㎡ 8.22평 |
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 27.18㎡ 8.22평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 54.97㎡ 16.63평 |
📌추가정보
◢수도 : 지하수
◢오.하수 : 개인정화조
◢지목 : 대지
◢용도지역 : 보전관리
📌교통정보
◢버스정류장 792m 도보 11분 거리
◢경의중앙선)원덕역 9.6km
◢경의중앙선,KTX)양평역 12.7km
◢양평)시외버스터미널 12km
◢광주~원주고속도로)대신IC 7.2km
◢중부내륙&수도권제2순환고속도로)북여주IC 10km
📌편의정보
면소재지 농협)하나로마트, 면사무소, 카페, 편의점, 음식점 등 생활 편의시설 4.8km
양평시내 각종 병·의원, 중.대형마트, 은행, 관공서, 음식점, 카페 및 양평)전통재래시장(5일장 포함) 모든 인프라 12.7km이내~
📌교육정보
◢개군초등학교 4.9km
◢개군중학교 4.4km
◢양평고등학교 11.7km
![]() |
박종길 이사
한가람부동산
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다