주소 | 경기 여주시 대신면 후포리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 구옥·농가주택·농막 | 매매 | 6,000만원 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 578㎡ 175평 / 전용 82.74㎡ 25평 (전용률 14%) |
층정보 | 총층 : 1층 | 주용도 | - |
방향 | 남향 | 방/거실 형태 | 분리형 |
난방 유형 | 기름보일러 | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 매매 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | - | 평당가 | 34만원/평 (10만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 578㎡ 175평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 82.74㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 82.74㎡ 25평 |
용적률산정연면적 | 82.74㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 농가주택 |
방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 함석.스레이트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1 | 단독주택 | 농가주택 | 55.86㎡ 16.9평 |
1 | 단독주택 | 농가주택 | 26.88㎡ 8.13평 |
📌추가정보
▶수도 : 상수도
▶오.폐수 : 개인정화조
▶지목 : 대지 (토지매입가능)
▶용도지역 : 보전관리
도로는 국유지
📌교통정보
▶바로 집 앞 버스정류장 850m
▶대신ic(제2영동고속도로 원주~광주) 6km
▶대신버스터미널 4km, 여주종합버스터미널 11km
▶여주역(경강선)12km, 원덕역(경의중앙선)18km
📌편의정보
▶여주E마트기준 12km로 여주시내 모든 생활인프라 약10km이내에 이용가능
▶대신면소재지 4km정도 마트,관공서등 각종 생활편의시설 이용가능
📌교육정보
▶대신초등학교 3.9km
▶대신중, 고등학교 1.5km
▶경기관광고 3.5km
![]() |
박종길 이사
한가람부동산
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다